Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Armarios Rack
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming






-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV






Smartphone Samsung S24 Fe Sm-s721 6,7" 8gb 256gb 3 Cam 50,0mp 12,0mp 8,0mp 5g 4700mah Graphite
Samsung Galaxy S24 FE, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Grafito
Descripción
Samsung Galaxy S24 FE. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 2400. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 4700 mAh. Color del producto: Grafito. Peso: 167 g
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Densidad del pixel | 385 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2400 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.2" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/4.4" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 80° |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.24" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Autoenfoque | Si |
| Modo noche | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Grafito |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | 3GA, APE, MP3, RTTTL, RTX |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4700 mAh |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 167 g |
| Ancho | 70,6 mm |
| Profundidad | 7,6 mm |
| Altura | 147 mm |
Detalles del producto
Ficha técnica
- 17 cm (6.7")
- Samsung Exynos
- Android 14
- 256 GB
- Grafito
- Barra
- Si
- Si
- 167 g
- No compatible
- 2340 x 1080 Pixeles
- 2400
- 4700 mAh
- 8 GB
- Triple cámara
- 50 MP
- Cámara única
- 10 MP
- Si
- SIM doble
- 5G
- NanoSIM + eSIM
- UMTS, WCDMA
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Si
- Android
- Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
Referencias específicas
- 8806095726106
- SM-S721BZKGEUE
Otros 8 artículos de la misma categoría
Filtrar por
Iniciar sesión
¿Qué está buscando?
Contenido no disponible
Cookies


































