Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Armarios Rack
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming






-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV






Smartphone Samsung Galaxy A33 6.4" 90hz Samoled 6gb/128gb 5g 48mp/13mp Bateria 5000mah Negro
Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition A33 5G EE, 16,3 cm (6.4"), 1080 x 2400 Pixeles, 6 GB, 128 GB, 48 MP, Negro
Descripción
Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition A33 5G EE. Diagonal de la pantalla: 16,3 cm (6.4"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2400 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 1280. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 186 g
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 1280 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria del usuario | 102 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Tiempo en conversación (4G) | 40 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 17 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio (pantalla desactivada) | 18 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 54 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 18 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 186 g |
| Ancho | 74 mm |
| Profundidad | 8,1 mm |
| Altura | 159,7 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,574 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,59 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 3,23 W/kg |
| Otras características | |
| Pantalla táctil | Si |
| Índice de reparabilidad | 8.2 |
Detalles del producto
Ficha técnica
- 16,3 cm (6.4")
- Samsung Exynos
- 128 GB
- Negro
- Barra
- Si
- Si
- 186 g
- MicroSD (TransFlash)
- 1080 x 2400 Pixeles
- 2,4 GHz
- 1280
- 5000 mAh
- 6 GB
- Cámara cuádruple
- 48 MP
- Cámara única
- 13 MP
- Si
- Ranura híbrida Dual SIM
- 5G
- NanoSIM
- WCDMA
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Sin suscripción
- Si
- Android
- Sub6 FDD, Sub6 TDD
Referencias específicas
- 8806094268133
- SM-A336BZKGEEE
Otros 8 artículos de la misma categoría
Filtrar por
Iniciar sesión
¿Qué está buscando?
Contenido no disponible
Cookies


































