Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Armarios Rack
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming






-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV






Ordenador Dell Optiplex 7020 Mt I5-12500t 16gb 512ssd W11pro 1año Basic Onsite
DELL OptiPlex 7020, Intel® Core™ i5, i5-12500T, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64 bits
Descripción
Un sobremesa comercial estándar para cualquier propósito que incluye memoria DDR5, 6 puertos USB nativos que incluyen 1 USB-C, 1 puerto DisplayPort nativo y 1 puerto HDMI nativo. Compatible con la configuración de un solo cable a través de un puerto USB-C opcional.
DELL OptiPlex 7020. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-12500T. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 90 W. Tipo de chasis: MFF. Tipo de producto: Mini PC. Color del producto: Negro
DELL OptiPlex 7020. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-12500T. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 90 W. Tipo de chasis: MFF. Tipo de producto: Mini PC. Color del producto: Negro
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-12500T |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 0 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia turbo máxima | 74 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | MFF |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Chipset | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 1 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugués |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 90 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,26 G |
| Vibración no operativa | 1,37 G |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Sostenibilidad | |
| No contiene | PVC/BFR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 36 mm |
| Profundidad | 178 mm |
| Altura | 182 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Pantalla incluida | No |
| Se incluye el ratón en mercados seleccionados | Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
| Se incluye el teclado en mercados seleccionados | Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Spanish (QWERTY) - Black |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Huella de carbono | |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Intel® Core™ i5
- 16 GB
- 512 GB
- Windows 11 Pro
- Negro
- Si
- Mini PC
- 3
- 36 mm
- 178 mm
- Si
- 2
- 1
- i5-12500T
- SSD
- Intel
- Si
- No
- Intel UHD Graphics 770
- No disponible
- MFF
- 182 mm
- 1
- 64 GB
- 0
- No
- 0
- 90 W
- No
- 0
Referencias específicas
- 5397184917565
- CCVFG
Otros 8 artículos de la misma categoría
Filtrar por
Iniciar sesión
¿Qué está buscando?
Contenido no disponible
Cookies


































