Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Armarios Rack
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming






-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV






Descripción
LG 34BN670P-B. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1080 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UltraWide Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 500 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,312 x 0,31 mm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 7 W |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -40 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 36 kWh |
| Consumo energético | 42 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1349962 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 816,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 252,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 616,9 mm |
| Peso (con soporte) | 9,4 kg |
| Ancho (sin base) | 816,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,5 mm |
| Altura (sin base) | 365,3 mm |
| Peso (sin base) | 6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 940 mm |
| Profundidad del paquete | 219 mm |
| Altura del paquete | 516 mm |
| Peso del paquete | 13,6 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | CC, HDMI |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Bronze, ErP |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Crosshair |
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
Detalles del producto
Ficha técnica
- 86,4 cm (34")
- Negro
- 21:9
- No
- LCD
- Negocios
- Si
- 2560 x 1080 Pixeles
- UltraWide Full HD
- IPS
- Plana
- 1000:1
- 16,7 millones de colores
- Si
- No
- No
- Si
- Si
- No
- Si
- G
- 32 kWh
- 42 W
- No
- Si
- 0,5 W
- G
- 36 kWh
- 5 ms
Referencias específicas
- 8806091969538
- 34BN670P-B
Otros 8 artículos de la misma categoría
Filtrar por
Iniciar sesión
¿Qué está buscando?
Contenido no disponible
Cookies


































