-
Almacenamiento Externo
-
Armarios Rack
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming






-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV






Monitor IPS de 23,8", fino y elegante, con colores vivos, ángulo de visión amplio y tecnología que protege la vista
El 24B2XH de la serie B2 cuenta con un panel IPS de 23,8" y Full HD con amplio ángulo de visión, colores precisos y brillantes, y gran flexibilidad de conectividad. Destaca su perfil fino y un panel sin bordes en 3 lados que lo hace ideal para configuraciones multimonitor. Despídete del dolor de ojos gracias a las tecnologías LowBlue y FlickerFree de AOC.
AOC B2 24B2XH/EU. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 768p, 1080p |
| Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 29,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 31 - 83 kHz |
| Diagonal de pantalla | 60,452 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 106% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Cobertura Adobe RGB | 78% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Carga rápida | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | No |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Eje | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 16 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo energético | 19 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Adaptador de energía externo | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 170,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 418,4 mm |
| Peso (con soporte) | 2,7 kg |
| Ancho (sin base) | 539,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 37,6 mm |
| Altura (sin base) | 320,9 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 592 mm |
| Profundidad del paquete | 106 mm |
| Altura del paquete | 467 mm |
| Peso del paquete | 4,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Otras características | |
| Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Efectos luminosos | No |
| Certificación | True |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Ficha técnica
- 61 cm (24")
- Negro
- 16:9
- No
- LED
- Hogar
- Si
- 1920 x 1080 Pixeles
- Full HD
- IPS
- Plana
- 1000:1
- 75 Hz
- 16,7 millones de colores
- No
- No
- No
- Si
- Si
- Si
- No
- E
- 17 kWh
- 19 W
- No
- No
- 0,3 W
- E
- 17 kWh
- 4 ms
Referencias específicas
- 4038986147170
- 24B2XH/EU
Otros 8 artículos de la misma categoría
¿Qué está buscando?


































