Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Armarios Rack
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming






-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV






Smartphone Samsung Galaxy A14 6.6" 60hz 4gb/128gb 50mp/13mp Bateria 5000mah Plata
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN, 16,8 cm (6.6"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Plata
Descripción
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2408 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G80 (MT6769V). Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Plata. Peso: 201 g
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Densidad del pixel | 401 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G80 (MT6769V) |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria del usuario | 103,3 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6120 x 8160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Plata |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) | 52 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 21 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 21 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 96 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 201 g |
| Ancho | 78 mm |
| Profundidad | 9,1 mm |
| Altura | 167,7 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | 8.8 |
Detalles del producto
Ficha técnica
- 16,8 cm (6.6")
- Mediatek
- Android 13
- 128 GB
- Plata
- Barra
- Si
- Si
- 201 g
- MicroSD (TransFlash)
- 1080 x 2408 Pixeles
- 2 GHz
- Helio G80 (MT6769V)
- 5000 mAh
- 4 GB
- Triple cámara
- 50 MP
- Cámara única
- 13 MP
- Si
- SIM doble
- 4G
- NanoSIM
- WCDMA
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Si
- Android
- No compatible
Referencias específicas
- 8806094843248
- SM-A145RZSVEUE
Otros 8 artículos de la misma categoría
Filtrar por
Iniciar sesión
¿Qué está buscando?
Contenido no disponible
Cookies


































